Gebäude (C1A2)
Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Berechnungsergebnisse/in Bearbeitung/Betriebskosten eines Gebäudes (14072)/Gebäude
Diese Tabelle zeigt alle Umlagen (Jahreskosten und Monatsdurchschnitt) zu den einzelnen Kostenarten. Zu jeder Kostenart wird der Umlagetyp angezeigt. Bei Bedarf kann die Tabelle durch Doppelklick auf die Durchschnittskosten um eine Anzeige der monatlichen Kosten erweitert werden.
Formularhilfe
Gebäude / Mieter
Gebäude / Mieter
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Gebäude | Auswahl des Gebäudes unter Berücksichtigung des entsprechenden Abrechnungsjahrs. |
Mietvertrag | Auswahl des Mietvertrages |
Geleistete Vorauszahlungen [€]
Geleistete Vorauszahlungen [€]
Januar | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für Jannuar |
Februar | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für Februar |
März | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für März |
April | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für April |
Mai | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für Mai |
Juni | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für Juni |
Juli | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für Juli |
August | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für August |
September | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für September |
Oktober | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für Oktober |
November | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für November |
Dezember | Hier siehst du die geleisteten Vorauszahlungen für Dezember |
Parameter
Parameter
Instandhaltungskosten [%] | Angabe der vom Mieter zu tragenden Instandhaltungskosten in Prozent von der Jahreskaltmiete. |
Max. Instandhaltungskosten [€] | Angabe der maximal vom Mieter zu tragenden Instandhaltungskosten in Euro. |
Instandhaltungskosten Aufzug [%] | Angabe der vom Mieter zu tragenden Instandhaltungskosten für den Aufzug in Prozent von der Jahreskaltmiete. |
Max. Instandhaltungskosten Aufzug [€] | Angabe der maximal vom Mieter zu tragenden Instandhaltungskosten für den Aufzug in Euro. |
Verwaltungskosten [%] | Angabe der vom Mieter zu tragenden Verwaltungskosten in Prozent von der Jahreskaltmiete. |
Verwaltungskosten [€] | Angabe der vom Mieter zu tragenden Verwaltungskosten in Euro. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.