Türen (0605)
Systemsteuerung/Portfolio (BIM)/Konfiguration BIMexplorer/Datensichten/Türen
Diese Auswertung enthält alle notwendigen Daten, damit innerhlab der BIM Visualisierung textliche Informationen (Stempel) angezeigt werden können mit Daten zu den Türen.
Formularhilfe
View
View
Tuer Code | Hier siehst du (Tuer Code) |
Tuer Nummer | Hier siehst du (Tuer Nummer) |
kurzer Tür Code | Hier siehst du (kurzer Tür Code) |
Raum | Hier siehst du (Raum) |
Objekttyp | Hier siehst du (Objekttyp) |
Hierarchie Code | Hier siehst du (Hierarchie Code) |
Objekttyp Bezeichnung | Hier siehst du (Objekttyp Bezeichnung) |
Matchcode Bezeichnung | Hier siehst du (Matchcode Bezeichnung) |
Türklasse | Hier siehst du (Türklasse) |
Türart | Hier siehst du (Türart) |
Türfunktion | Hier siehst du (Türfunktion) |
Etagencode | Hier ist der Etagencode angegeben, für den Raum in dem die Tür angeordnet ist. |
Zylinder | Hier siehst du (Zylinder) |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.