Umlage für Gebäude (BCA7)
Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Berechnungsergebnisse/Gebäude/Umlage für Gebäude
Diese Listenauswertung gibt eine Übersicht über die monatlichen Umlagen eines Gebäudes in einem bestimmten Jahr nach Kostenart
Formularhilfe
Search
Search
Jahr | Angabe des Jahres, dessen Umlagen angezeigt werden |
Liegenschaft | Angabe der Liegenschaft, der das Gebäude zugeordnet ist. |
Gebäude | Angabe des Gebäudes, dessen Umlagen angezeigt werden. |
Kostenart | Angabe der Kostenart |
Umlagetyp | Angabe des Umlagetyps |
Umlageschlüssel | Angabe des Umlageschlüssels (z.B. "Anzahl Personen") |
Einheit | Angabe der Einheit zum Umlageschlüssel (z.B. "Stk.") |
Faktor (monatlich)
Faktor (monatlich)
Faktor 01 | Hier siehst du den Faktor 01. |
Faktor 02 | Hier siehst du den Faktor 02. |
Faktor 03 | Hier siehst du den Faktor 03. |
Faktor 04 | Hier siehst du den Faktor 04. |
Faktor 05 | Hier siehst du den Faktor 05. |
Faktor 06 | Hier siehst du den Faktor 06. |
Faktor 07 | Hier siehst du den Faktor 07. |
Faktor 08 | Hier siehst du den Faktor 08. |
Faktor 09 | Hier siehst du den Faktor 09. |
Faktor 10 | Hier siehst du den Faktor 10. |
Faktor 11 | Hier siehst du den Faktor 1:1. |
Faktor 12 | Hier siehst du den Faktor 12. |
Gebäudeumlage (monatlich)
In diesem Teilbereich werden die monatlichen Umlagen des Gebäudes nach Kostenart angezeigt.
Umlage Januar | Angabe der Umlage für Januar des jeweiligen Jahres |
Umlage Februar | Angabe der Umlage für Februar des jeweiligen Jahres |
Umlage März | Angabe der Umlage für März des jeweiligen Jahres |
Umlage April | Angabe der Umlage für April des jeweiligen Jahres |
Umlage Mai | Angabe der Umlage für Mai des jeweiligen Jahres |
Umlage Juni | Angabe der Umlage für Juni des jeweiligen Jahres |
Umlage Juli | Angabe der Umlage für Juli des jeweiligen Jahres |
Umlage August | Angabe der Umlage für August des jeweiligen Jahres |
Umlage September | Angabe der Umlage für September des jeweiligen Jahres |
Umlage Oktober | Angabe der Umlage für Oktober des jeweiligen Jahres |
Umlage November | Angabe der Umlage für November des jeweiligen Jahres |
Umlage Dezember | Angabe der Umlage für Dezember des jeweiligen Jahres |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.