Räume mit Kostenstellen (86C6)
Infrastrukturelles Gebäudemanagement/Flächenabrechnung/Berichte/Controlling: Gebäudedaten/Räume mit Kostenstellen
Formularhilfe
Räume mit Kostenstellen
Räume mit Kostenstellen
View
View
Standort | An diesem Standort ist die abzurechnende Fläche angeordnet. |
Gebäude | In diesem Gebäude ist die abzurechnende Fläche angeordnet. |
Etage | Auf dieser Etage ist die abzurechnende Fläche angeordnet. |
Raum | Hier siehst du (Raum) |
Fläche | Hier siehst du (Fläche) |
Nutzungsart Code | Die Kurzbezeichnung der Nutzungsart nach DIN277, die dem Raum zugeordnet wurde. |
Nutzungsart Bezeichnung | Die Langbezeichnung der Nutzungsart nach DIN277, die dem Raum zugeordnet wurde. |
Mietflächenfaktor | Hier ist der Mietflächenfaktor wiedergegeben, der für einige Abrechnungsprofile angewendet wird und die Raumfläche in der Abrechnung verändert. |
Eigentumsart | Hier ist die Eigentumsart widergegeben, die dem Gebäude zugeordnet ist, in dem sich der Raum befindet. |
Strasse | Die Angabe der Straße aus der Postadresse des Gebäude ist hier ausgegeben. |
Hausnummer | Die Angabe der Hausnummer aus der Postadresse des Gebäude ist hier ausgegeben. |
PLZ | Die Angabe der Postleitzahl aus der Postadresse des Gebäude ist hier ausgegeben. |
Ort | Die Angabe des Ortes aus der Postadresse des Gebäude ist hier ausgegeben. |
Kostenstelle Code | Hier siehst du (Kostenstelle Code) |
Kostenstelle Bezeichnung | Hier siehst du (Kostenstelle Bezeichnung) |
Kostenstelle Anteil | Hier ist der Anteil angegeben, den diese Kostenstelle an der Fläche erhalten wird. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.