Kalendertage (448B)
Systemsteuerung/Portal-Optionen/Globale Basisdaten/Kalendertage
Liste aller Kalendertage der nächsten 30 Jahre
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Bereich sind die Grundinformationen zum Datensatz hinterlegt.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Datum | Angabe des Datums in der Form TT.MM.JJJJ. |
Datum Nummer | Angabe des Datums im Format JJJJMMTT. |
Tag | Angabe, der wievielte Tag des Monats das angegebene Datum ist. |
Monat | Angabe, im wievielten Monat des Jahres das angegebene Datum liegt (Januar=1, Februar=2, ...). |
Jahr | Angabe des Jahres im Format JJJJ. |
Datum Ecma262 | Angabe des Datums im Ecma262-Format. |
ISO 8601
In diesem Bereich sind Angaben zum Datum nach ISO 8061 hinterlegt.
Iso Jahr | Angabe des Jahres nach ISO 8061. |
Iso Monat | Angabe des Monats in dem das Datum liegt nach ISO 8061. |
Iso Woche | Angabe der Woche in dem das Datum liegt nach ISO 8061. |
Details
Hier sind weitere Details zum Datum hinterlegt.
Wochentag | Angabe des Wochentags (z.B. "Montag"). |
Monat Name | Angabe des Namens des Monats in dem das Datum liegt (z.B. "April"). |
Monat Kurz | Angabe des Jahres und des Monats in dem das Datum liegt in der Form JJJJ-MM. |
Wochentag Nummer | Angabe der Nummer des Wochentags (z.B. "1" für Montag). |
Tag Ende | Angabe der englischen Endung des Tags (z.B. "st" für den 1. für "first", "nd" für den 2. für "second" und so weiter). |
Viertel | Angabe des Viertels in dem das Datum liegt ("1" für das erste Viertel). |
Viertel Name | Angabe des Viertels in dem das Datum liegt in Worten ("Erstes" für das erste Viertel). |
Ist Wochenende | Angabe, ob der Tag an einem Wochenende liegt. |
Gesetzlicher Feiertag | Angabe, ob der Tag in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist. |
Feiertag | Ggf. Angabe des Namens des Feiertags (z.B. "Ostersonntag"). |
Tag im Jahr | Angabe, der wievielte Tag im Jahr das angegebene Datum ist. |
Woche im Jahr | Angabe, in der wievielten Woche des Jahres das Datum liegt. |
Woche im Monat | Angabe, in der wievielten Woche im Monat das Datum liegt gezählt ab dem ersten Wochenumbruch (z.B. "4" für die vierte Woche). |
Woche im Monat | Angabe in der wievielten Woche des Monats das Datum liegt, gezählt ab dem ersten Tag des Monats und von dort aus in Wochen (wenn z.B. der Monat an einem Mittwoch anfängt, sind die Tage Mittwoch bis Dienstag in der ersten Woche und der nächste Mittwoch in der zweiten). |
Verwandte Tage
etask.Section.ToolTip[de]: 865de147-2a39-4d1c-82d9-335e5f5e8f8f
Erster Tag des Monats | Angabe des ersten Tages des Monats in dem das Datum liegt im Format TT.MM.JJJJ. |
Letzter Tag des Monats | Angabe des letzten Tages des Monats in dem das Datum liegt im Format TT.MM.JJJJ. |
Erster Tag des Folgemonats | Angabe des ersten Tages des Monats, das auf den Monat in dem das Datum liegt folgt im Format TT.MM.JJJJ. |
Erster Tag im Quartal | Angabe des ersten Tages des Quartals in dem das Datum liegt im Format TT.MM.JJJJ (z.B. "01.04.2025" für den ersten Tag im zweiten Quartal). |
Letzter Tag des Quartals | Angabe des letzten Tages des Quartals in dem das Datum liegt im Format TT.MM.JJJJ (z.B. "30.06.2025" für den letzten Tag des zweiten Quartals). |
Erster Tag des Jahres | Angabe des ersten Tages des Jahres in dem das Datum liegt im Format TT.MM.JJJJ (z.B. "01.01.2025" für alle Tage die im Jahr 2025 liegen). |
Letzter Tag des Jahres | Angabe des letzten Tages des Jahres in dem das Datum liegt im Format TT.MM.JJJJ (z.B. "31.12.2025" für alle Tage in diesem Jahr). |
Erster Tag des Folgejahres | Angabe des ersten Tages des Jahres das auf das Jahr in dem das Datum liegt folgt im Format TT.MM.JJJJ (z.B. "01.01.2026" für alle Tage die im Jahr 2025 liegen). |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Inbetriebnahme