PM_FINANZPLANUNG_RV (A3F5)
Property-Management/Projektmanagement/Finanzplanung/Finanzplanung Jahresübersicht
Formularhilfe
Search/Liste
WebForm: Search
Jahr | Angabe des Geschäftsjahres |
Sachkonto | Nummer und Name des Sachkontos für das die IST-Werte und die Plan-Werte für den angegeben Zeitraum summarisch dargestellt werden |
Kontenkategorie | Angabe der Kontenkategorie |
Datenbasis | Name der Tabelle, aus denen die Ist- und Plan-Werte für die Finanzplanung selektiert wurden |
Plan 01 | Anzeige von 01-P |
Ist 01 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für Januar des Geschäftsjahres |
Plan 02 | Anzeige von 02-P |
Ist 02 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für Februar des Geschäftsjahres |
Plan 03 | Anzeige von 03-P |
Ist 03 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für März des Geschäftsjahres |
Plan 04 | Anzeige von 04-P |
Ist 04 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für April des Geschäftsjahres |
Plan 05 | Anzeige von 05-P |
Ist 05 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für Mai des Geschäftsjahres |
Plan 06 | Anzeige von 06-P |
Ist 06 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für Juni des Geschäftsjahres |
Plan 07 | Anzeige von 07-P |
Ist 07 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für Juli des Geschäftsjahres |
Plan 08 | Anzeige von 08-P |
Ist 08 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für August des Geschäftsjahres |
Plan 09 | Anzeige von 09-P |
Ist 09 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für September des Geschäftsjahres |
Plan 10 | Anzeige von 10-P |
Ist 10 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für Oktober des Geschäftsjahres |
Plan 11 | Anzeige von 11-P |
Ist 11 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für November des Geschäftsjahres |
Plan 12 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für den Dezember des Geschäftsjahres |
Ist 12 | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) für Dezember des Geschäftsjahres |
Plan Jahr | Plan-Werte in Euro das gesamte Geschäftsjahr |
Ist Jahr | Ist-Werte in Euro aus der Live-BWA (Buchungsjournal) das gesamte Geschäftsjahr |
Forecast Jahr | Anzeige eines Forecast Werts aus der Summe aller Monates des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet die Summe der IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird die Summe der Wert aus der Planung hinzuaddiert. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 01 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat Januar des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 02 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat Februar des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 04 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat April des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 05 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat Mai des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 06 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat Juni des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 07 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat Juli des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 08 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat August des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 09 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat September des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 10 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat Oktober des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 11 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat November des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 12 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat Dezember des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Forecast 03 | Anzeige eines Forecast Werts für den Monat März des angegeben Jahres. Der Forecast beinhaltet den IST-Wert aus dem Buchungsjournal für alle Monate, die zum Aufrufzeitpunkt dieser Liste länger als zwei Monate zurückliegen. Für die Monate die weniger als zwei Monate zurückliegen (oder in der Zukunft liegen), wird der Wert aus der Planung angezeigt. Der Stichtag ist der erste des Monats. |
Links
WebForm: Links
ZielTabelle | Angabe der Ziel-Tabelle (technischer Name), verwendet für (gefilterte) Links auf unterschiedliche Ziel-Tabellen und Ziel-Spalten. |
ZielSpalteJahr | Angabe der Ziel-Spalte für "Jahr" (technischer Name), verwendet für (gefilterte) Links auf unterschiedliche Ziel-Tabellen und Ziel-Spalten. |
ZielSpalteMonat | Nummer des Monats für den der Wert in der Finanzplanung angezeigt wird (01= Januar bis 12 = Dezember) |
ZielSpalteSachkonto | Angabe der Ziel-Spalte für "Sachkonto" (technischer Name), verwendet für (gefilterte) Links auf unterschiedliche Ziel-Tabellen und Ziel-Spalten. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.