BKJ_JAHR_MIETER_AUSWERTUNG (EF75)
Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Voransicht Abrechnungen/BKJ_JAHR_MIETER_AUSWERTUNG
BKJ_JAHR_MIETER_AUSWERTUNG
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich findest Du Informationen, mit denen der Datensatz identifiziert werden kann. Meist sind dies der Code und die Bezeichnung, zusammen mit weiteren wichtigen Informationen.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Angabe des Mieters (Mietvertrages) im Abrechnungsjahr. | |
Umlagetyp | Angabe des Umlagetyps: vermietet/vermietbar/Direktkosten. |
Mieter hat Eigenkosten | Setzen des Häkchens zur Kennzeichnung, dass der Mieter Eigenkosten hatte. |
Gebäudeumlageschlüssel | Angabe des Gebäudeumlageschlüssels. |
Negativschlüssel | Angabe des Negativ-Umlageschlüssels. |
Umlageschlüssel-Einheit | Angabe der Einheit des Umlageschlüssels. |
Gebäudeumlage (Ø pro Monat) | Angabe der durchschnittlichen Gebäudeumlage je Abrechnungsmonat. |
Faktor (Ø pro Monat) | Angabe des durchschnittlichen Faktors je Abrechnungsmonat. |
Jahreskosten netto [€] | Angabe der resultierenden Jahreskosten (netto) in Euro. |
Jahreskosten brutto [€] | Angabe der resultierenden Jahreskosten (brutto) in Euro. |
Mieterumlage (Ø pro Monat) | Angabe der durchschnittlichen Mieterumlage je Abrechnungsmonat. |
Jahres-Vorauszahlung durch Mieter [€] | Angabe der Vorauszahlung durch den Mieter im gesamten Abrechnungsjahr in Euro. |
Jahreskosten Mieter netto [€] | Angabe der resultierenden Jahreskosten (netto) für den Mieter in Euro. |
Jahreskosten Mieter brutto [€] | Angabe der resultierenden Jahreskosten (brutto) für den Mieter in Euro. |
MwSt. [%] | Angabe des Mehrwertsteuersatzes in Prozent. |
GVERBRAUCH
GVERBRAUCH
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_FL Mieterumlage (Fläche)
GM_FL Mieterumlage (Fläche)
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_EV Eigenverbrauch
GM_EV Eigenverbrauch
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_S Mieterkosten netto
GM_S Mieterkosten netto
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_EK Eigenkosten
GM_EK Eigenkosten
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_H
GM_H
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GUML Gebäudeumlage (Fläche)
GUML Gebäudeumlage (Fläche)
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GK Gesamtkosten netto (Kosten - Eigenkosten)
GK Gesamtkosten netto (Kosten - Eigenkosten)
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.