Auswertung Betriebskosten für Mieter (EF75)
Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Voransicht Abrechnungen/Auswertung Betriebskosten für Mieter
Dieses Datenobjekt dient der detaillierten monatlichen Auswertung von Betriebskosten für einzelne Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnung. Es erfasst für jeden Monat des Jahres die Verbrauchswerte, Umlagen, Kosten und Flächen, die für die Berechnung der individuellen Mieterbetriebskosten relevant sind. Diese Daten bilden die Grundlage für die Erstellung der jährlichen Betriebskostenabrechnung und ermöglichen eine genaue Nachverfolgung und Analyse der Kostenentwicklung über das Jahr hinweg.
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich findest Du Informationen, mit denen der Datensatz identifiziert werden kann. Meist sind dies der Code und die Bezeichnung, zusammen mit weiteren wichtigen Informationen.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Angabe des Mieters (Mietvertrages) im Abrechnungsjahr. | |
Umlagetyp | Angabe des Umlagetyps: vermietet/vermietbar/Direktkosten. |
Mieter hat Eigenkosten | Setzen des Häkchens zur Kennzeichnung, dass der Mieter Eigenkosten hatte. |
Gebäudeumlageschlüssel | Angabe des Gebäudeumlageschlüssels. |
Negativschlüssel | Angabe des Negativ-Umlageschlüssels. |
Umlageschlüssel-Einheit | Angabe der Einheit des Umlageschlüssels. |
Gebäudeumlage (Ø pro Monat) | Angabe der durchschnittlichen Gebäudeumlage je Abrechnungsmonat. |
Faktor (Ø pro Monat) | Angabe des durchschnittlichen Faktors je Abrechnungsmonat. |
Jahreskosten netto [€] | Angabe der resultierenden Jahreskosten (netto) in Euro. |
Jahreskosten brutto [€] | Angabe der resultierenden Jahreskosten (brutto) in Euro. |
Mieterumlage (Ø pro Monat) | Angabe der durchschnittlichen Mieterumlage je Abrechnungsmonat. |
Jahres-Vorauszahlung durch Mieter [€] | Angabe der Vorauszahlung durch den Mieter im gesamten Abrechnungsjahr in Euro. |
Jahreskosten Mieter netto [€] | Angabe der resultierenden Jahreskosten (netto) für den Mieter in Euro. |
Jahreskosten Mieter brutto [€] | Angabe der resultierenden Jahreskosten (brutto) für den Mieter in Euro. |
MwSt. [%] | Angabe des Mehrwertsteuersatzes in Prozent. |
GVERBRAUCH
Diese Merkmalsgruppe umfasst Informationen zum Gesamtverbrauch verschiedener Ressourcen oder Dienstleistungen, die für die Betriebskostenabrechnung eines Mieters relevant sind. Sie beinhaltet aggregierte Verbrauchsdaten über einen bestimmten Abrechnungszeitraum.
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_FL Mieterumlage (Fläche)
Diese Gruppe umfasst Merkmale zur Berechnung und Analyse der flächenbezogenen Mieterumlage für Gebäudemanagement-Kosten. Sie enthält Kennzahlen zur Verteilung und Auswertung von Betriebskosten auf Mietflächen.
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_EV Eigenverbrauch
Diese Gruppe umfasst Merkmale zum Eigenverbrauch von Energie in Gebäuden, insbesondere für Gemeinschaftsanlagen. Sie dient der Erfassung und Analyse von Energieverbrauchsdaten für die Betriebskostenabrechnung.
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_S Mieterkosten netto
Diese Gruppe umfasst Merkmale zu den Netto-Mietkosten im Gebäudemanagement. Sie beinhaltet Informationen zur Kostenverteilung und -berechnung für Mieter ohne Berücksichtigung von Steuern oder Zusatzkosten.
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_EK Eigenkosten
Diese Gruppe enthält Merkmale zu den Eigenkosten im Gebäudemanagement. Sie umfasst Kennzahlen und Attribute, die für die Analyse und Steuerung der internen Kosten im Facility Management relevant sind.
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GM_H
Diese Gruppe enthält Merkmale zur Erfassung von Gemeinkosten für Heizung und Warmwasser. Sie dient der detaillierten Aufschlüsselung von Heizkosten in der jährlichen Betriebskostenabrechnung für Mieter.
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GUML Gebäudeumlage (Fläche)
Diese Gruppe enthält Merkmale zur Gebäudeumlage basierend auf der Fläche. Sie umfasst relevante Daten für die Berechnung und Verteilung von Betriebskosten auf Mieter anhand der genutzten Gebäudefläche.
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
GK Gesamtkosten netto (Kosten - Eigenkosten)
Diese Gruppe umfasst Merkmale zur Berechnung und Darstellung der Gesamtkosten netto für einen Mieter, abzüglich der Eigenkosten. Sie dient der Analyse der tatsächlichen Kostenbelastung im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnung.
Januar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Januar |
Februar | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Februar |
März | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für März |
April | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für April |
Mai | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Mai |
Juni | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juni |
Juli | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Juli |
August | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für August |
September | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für September |
Oktober | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Oktober |
November | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für November |
Dezember | Hier siehst du die Berechnungsergebnisse für Dezember |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.