Gebäude Kostenarten (224A)
Systemsteuerung/Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Abrechnung Sichten und Tabellen/Gebäude Kostenarten
In dieser Listenansicht siehst du eine Übersicht aller Kostenarten mit den entsprechenden Einstellungen zum Gebäude.
Formularhilfe
Search
Search
Kostenart | Angabe der Kostenart. |
Umlagetyp | Der Umlagetyp definiert, ob die Kosten nur auf vermietete oder auf alle (vermietbaren) Räume im Schlüssel verteilt werden. Direktkosten werden nicht verteilt, sie werden direkt dem Mieter zugeordnet. |
Umlageschlüssel | Für Umlagetyp vermietet und vermietbar muss der Umlageschlüssel definiert sein. |
Schlüsseleinheit | Angabe der Einheit für den Umlageschlüssel. |
Negativ-Schlüssel | Der Wert des Negativ-Schlüssels (Summe Räume) wird von dem Umlageschlüssel abgezogen. |
In Pauschale enthalten? | Nur Kostenarten, die nicht in der Pauschale enthalten sind, werden in Rechnung gestellt. |
In Verwaltungskosten enthalten? | Nur Kostenarten, die nicht in den Verwaltungskosten enthalten sind, werden in Rechnung gestellt. |
Jahreskosten netto [€] | Angabe der Netto-Jahreskosten in Euro. |
Jahreskosten brutto [€] | Angabe der Brutto-Jahreskosten in Euro. |
Kosten netto Januar [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Februar [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto März [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto April [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Mai [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Juni [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Juli [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto August [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto September [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Oktober [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto November [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Dezember [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto Januar [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto Februar [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto März [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto April [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto Mai [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto Juni [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto Juli [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto August [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto September [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto Oktober [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto November [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten brutto Dezember [€] | Angabe der Bruttokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Umlage Januar | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Februar | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage März | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage April | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Mai | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Juni | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Juli | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage August | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage September | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Oktober | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage November | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Dezember | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Faktor Januar | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor Februar | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor März | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor April | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor Mai | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor Juni | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor Juli | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor August | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor September | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor Oktober | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor November | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Faktor Dezember | Angabe des Umlagefaktors für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch Januar | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch Februar | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch März | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch April | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch Mai | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch Juni | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch Juli | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch August | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch September | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch Oktober | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch November | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Verbrauch Dezember | Angabe des Verbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Jahresverbrauch | Angabe des Verbrauchs für das gesamte Abrechnungsjahr. |
Gebäude | Angabe des Gebäudes. |
Standort-Code | Angabe des Standort-Codes. |
Standort | Angabe des Standortes. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.