Gebäude Umlageschlüssel (45C0)
Systemsteuerung/Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Abrechnung Sichten und Tabellen/Gebäude Umlageschlüssel
Diese Listenauswertung bietet eine Übersicht über alle Umlageschlüssel eines Gebäudes nach Jahr und Liegenschaft.
Formularhilfe
Search
Search
Jahr | Angabe des Jahres |
Liegenschaft | Angabe der Liegenschaft |
Umlageschlüssel | Angabe des Umlageschlüssels |
Gebäude | Angabe des Gebäudes |
Einheit | Angabe der Einheit zum Umlageschlüssel |
Nicht mehr berechnen | Angabe, ob die Betriebskosten für dieses Gebäude nicht berechnet werden sollen. |
Beschreibung | Angabe einer Beschreibung des Umlageschlüssels |
Grundlage | Angabe der Grundlage des Umlageschlüssels |
Monatswerte
Monatswerte
Januar | Angabe der Umlage für Januar des angegebenen Jahres |
Februar | Angabe der Umlage für Februar des angegebenen Jahres |
März | Angabe der Umlage für März des angegebenen Jahres |
April | Angabe der Umlage für April des angegebenen Jahres |
Mai | Angabe der Umlage für Mai des angegebenen Jahres |
Juni | Angabe der Umlage für Juni des angegebenen Jahres |
Juli | Angabe der Umlage für Juli des angegebenen Jahres |
August | Angabe der Umlage für August des angegebenen Jahres |
September | Angabe der Umlage für September des angegebenen Jahres |
Oktober | Angabe der Umlage für Oktober des angegebenen Jahres |
November | Angabe der Umlage für November des angegebenen Jahres |
Dezember | Angabe der Umlage für Dezember des angegebenen Jahres |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.