Deckungsbeitrag Kunden (Übersicht) (E143)
Property-Management/Projektmanagement/Controlling/Deckungsbeitrag Kunden (Übersicht)
Übersichtsliste im Controlling, die den Deckungsbeitrag in Euro ausweist, der sich je Kalenderjahr und Produkt aus einem Kundenvertrag ergeben hat
Formularhilfe
Search
Search
Jahr | Hier siehst du (Jahr) |
Monat | Hier siehst du (Monat) |
Debitor | Hier siehst du (Debitor) |
Kundenkürzel | Hier siehst du (Kundenkürzel) |
Kunden-Manager (intern) | Hier siehst du (Kunden-Manager (intern)) |
Offene Angebote [€] | Hier siehst du (Offene Angebote [€]) |
Kosten LN's [€] | Hier siehst du (Kosten LN's [€]) |
Kosten Rechnungen [€] | Hier siehst du (Kosten Rechnungen [€]) |
Erträge Lizenzen [€] (8401) | Hier siehst du (Erträge Lizenzen [€] (8401)) |
Erträge Pflege und Cloud [€] (8404,8405,0990) | Hier siehst du (Erträge Pflege und Cloud [€] (8404,8405,0990)) |
Erträge Dienstleistungen [€] | Hier siehst du (Erträge Dienstleistungen [€]) |
Anteil am eTASK Deckungsbeitrag [€] | Hier siehst du (Anteil am eTASK Deckungsbeitrag [€]) |
OPOS [€] | Hier siehst du (OPOS [€]) |
Offene Aufträge Leistung [€] | Hier siehst du (Offene Aufträge Leistung [€]) |
Offene Aufträge Regel [€] | Hier siehst du (Offene Aufträge Regel [€]) |
Offene Aufträge Pauschal [€] | Hier siehst du (Offene Aufträge Pauschal [€]) |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.