Property-Management/Projektmanagement/Controlling/Projekt- und Gemeinkosten-Eingangsrechnungen
In dieser Auswertung bekommst du einen Überblick über die entstandenen Kosten im Unternehmen und deren Zuordnung zu einem Projekt. Gemeinkosten sind in dem Zusammenhang alle Rechnungspositionen, die keinem Auftrag zugeordnet werden können und damit kein Projekt direkt belasten.
Search
Jahr | Hier siehst du (Jahr) |
Monat | Hier siehst du (Monat) |
Debitor | Hier siehst du (Debitor) |
Kundenkürzel | Hier siehst du (Kundenkürzel) |
Projektleiter | Hier siehst du (Projektleiter) |
Auftrag | Hier siehst du (Auftrag) |
Belegnummer | Hier siehst du (Belegnummer) |
Kreditor | Hier siehst du (Kreditor) |
Datum | Hier siehst du (Datum) |
Betrag netto [€] | Hier siehst du (Betrag netto [€]) |
Betreff | Hier siehst du (Betreff) |
Kostenstelle | Hier siehst du (Kostenstelle) |
KST Bezeichnung | Hier siehst du (KST Bezeichnung) |
Sachkonto | Hier siehst du (Sachkonto) |
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.