Passive Rechnungsabgrenzung (A74A)
Property-Management/Objektbuchhaltung/Kostenerfassung/Ausgangsrechnungen/Passive Rechnungsabgrenzung
Diese Listenauswertung bietet einen Überblick über die „ Passive Rechnungsabgrenzung“ je Gesellschaft, Kreditor und Belegjahr.
Formularhilfe
Search
Search
Storniert | Hier siehst du die Stornierung. |
Jahr | Hier siehst du das Jahr. |
Gesellschaft | Hier siehst du, wie die Gesellschaft tickt. |
Name der Gesellschaft | Hier siehst du den Namen der Gesellschaft. |
Debitor | Hier siehst du den Kunden. |
Name des Debitors | Hier siehst du den Namen des Debitors. |
RG Datum | Hier siehst du das Datum vom RG. |
RG Nummer | Hier siehst du die Nummer des RG. |
Inhalt | Hier siehst du, was drin ist. |
Ertragskonto | Hier siehst du die Auswertung des Ertragskontos. |
Wert Netto [€] | Hier siehst du den Nettowert in Euro. |
Laufzeit ab | Hier siehst du die Laufzeit. |
Laufzeit bis | Hier siehst du die Laufzeit. |
Summe Im Jahr [€] | Hier siehst du die Gesamtsumme für dieses Jahr in Euro. |
Januar | Hier siehst du den Januar. |
Februar | Hier siehst du die Daten für den Februar. |
März | Hier siehst du die Daten für den Monat März. |
April | Hier siehst du die April-Ausschau. |
Mai | Hier siehst du den Mai. |
Juni | Hier siehst du den Juni, wie er aussieht. |
Juli | Hier siehst du die Juli-Daten. |
August | Hier siehst du den August. |
September | Hier siehst du die September-Ausschau. |
Oktober | Hier siehst du die Oktober-Daten. |
November | Hier siehst du die November-Ausschau. |
Dezember | Hier siehst du den Dezember. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.