Kosten monatlich (A15A)
Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Berechnungsergebnisse/Mieter/Kosten monatlich
Diese Listenauswertung zeigt die monatlichen Umlage- und Eigenkosten je Mieter an und bildet eine Summe über das Jahr und die einzelnen Monate.
Formularhilfe
Search
Search
Jahr | Angabe des Jahres, dessen Umlagekosten angezeigt werden. |
Liegenschaft | Angabe der Liegenschaft, an der die Umlagekosten entstanden sind. |
Gebäude | Angabe des Gebäudes, in dem die Umlagekosten entstanden sind. |
Kostenart | Angabe der Kostenart der angezeigten Umlagekosten. |
Debitor | Angabe des Debitors, dessen Umlagekosten angezeigt werden. |
Mieter | Angabe des Mieters, dessen Umlagekosten angezeigt werden. |
Mietvertrag | Angabe des Mietvertrags, aus dem die angezeigten Umlagekosten entstehen. |
Umlagekosten Jahr [€] | Angabe der Jahressumme der Umlagekosten je Mieter. |
Eigenkosten Mieter Jahr [€] | Angabe der Jahressume der Eigenkosten je Mieter. |
Umlagekosten
Umlagekosten
Umlagekosten 01 | Umlagekosten Januar je Mieter. |
Umlagekosten 02 | Umlagekosten Februar je Mieter. |
Umlagekosten 03 | Umlagekosten März je Mieter. |
Umlagekosten 04 | Umlagekosten April je Mieter. |
Umlagekosten 05 | Umlagekosten Mai je Mieter. |
Umlagekosten 06 | Umlagekosten Juni je Mieter. |
Umlagekosten 07 | Umlagekosten Juli je Mieter. |
Umlagekosten 08 | Umlagekosten August je Mieter. |
Umlagekosten 09 | Umlagekosten September je Mieter. |
Umlagekosten 10 | Umlagekosten Oktober je Mieter. |
Umlagekosten 11 | Umlagekosten November je Mieter. |
Umlagekosten 12 | Umlagekosten Dezember je Mieter. |
Eigenkosten Mieter
Eigenkosten Mieter
Eigenkosten 01 | Eigenkosten Januar je Mieter. |
Eigenkosten 02 | Eigenkosten Februar je Mieter. |
Eigenkosten 03 | Eigenkosten März je Mieter. |
Eigenkosten 04 | Eigenkosten April je Mieter. |
Eigenkosten 05 | Eigenkosten Mai je Mieter. |
Eigenkosten 06 | Eigenkosten Juni je Mieter. |
Eigenkosten 07 | Eigenkosten Juli je Mieter. |
Eigenkosten 08 | Eigenkosten August je Mieter. |
Eigenkosten 09 | Eigenkosten September je Mieter. |
Eigenkosten 10 | Eigenkosten Oktober je Mieter. |
Eigenkosten 11 | Eigenkosten November je Mieter. |
Eigenkosten 12 | Eigenkosten Dezember je Mieter. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.