Umlage monatlich (8CF9)
Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Berechnungsergebnisse/Mieter/Umlage monatlich
Diese Listenauswertung zeigt die monatlichen Anteile an der Umlage je Mieter, Kostenstelle und Umlageschlüssel an.
Formularhilfe
Search
Search
Jahr | Angabe des Jahres, dessen Umlagenanteile angezeigt werden. |
Liegenschaft | Angabe der Liegenschaft des Mietvertrags. |
Gebäude | Angabe des Gebäudes des Mietvertrags. |
Debitor | Angabe des Debitors des Mietvertrags. |
Mieter | Angabe des Mieters des Mietvertrags. |
Mietvertrag | Angabe des Mietvertrags, für den die Umlage berechnet wird. |
Kostenart | Angabe der Kostenart der Umlage. |
Umlageschlüssel | Angabe des Umlageschlüssels (z.B. "Wohnfläche" oder "Anzahl Personen"). |
Einheit | Angabe der Einheit des Umlageschlüssels (z.B. "m²"). |
Umlagetyp | Angabe des Umlagentyps. |
Umlage (Monate)
Umlage (Monate)
Umlage 01 | Umlagenanteil Januar eines Jahres je Mieter. |
Umlage 02 | Umlagenanteil Februar eines Jahres je Mieter. |
Umlage 03 | Umlagenanteil März eines Jahres je Mieter. |
Umlage 04 | Umlagenanteil April eines Jahres je Mieter. |
Umlage 05 | Umlagenanteil Mai eines Jahres je Mieter. |
Umlage 06 | Umlagenanteil Juni eines Jahres je Mieter. |
Umlage 07 | Umlagenanteil Juli eines Jahres je Mieter. |
Umlage 08 | Umlagenanteil August eines Jahres je Mieter. |
Umlage 09 | Umlagenanteil September eines Jahres je Mieter. |
Umlage 10 | Umlagenanteil Oktober eines Jahres je Mieter. |
Umlage 11 | Umlagenanteil November eines Jahres je Mieter. |
Umlage 12 | Umlagenanteil Dezember eines Jahres je Mieter. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.