Kosten (Rechnungen) eines Mieters nach Kostenarten (47E4)
Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Berechnungsergebnisse/Mieter/Kosten (Rechnungen) eines Mieters nach Kostenarten
Diese Listenauswertung bietet eine Übersicht über alle Kosten eines Mieters je Jahr.
Formularhilfe
Search
Search
Jahr | Angabe des Jahres. |
Liegenschaft | Angabe der Liegenschaft. |
Gebäude | Angabe des Gebäudes. |
Debitor | Angabe des Debitors. |
Mieter | Angabe des Mieters. |
Mietvertrag | Angabe des Mietvertrags. |
Kostenart | Angabe der Kostenart. |
Anzahl Rechnungen | Angabe der Anzahl der Rechnungen. |
Jahreskosten netto [€] | Angabeder Netto-Jahreskosten des Mieters in Euro. |
Eigenkosten Mieter netto [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten des Mieters in Euro. |
Jahreskosten brutto [€] | Angabe de Brutto-Jahreskosten des Mieters in Euro. |
Eigenkosten Mieter brutto [€] | Angabe der Brutto-Eigenkosten des Mieters in Euro. |
Umlagetyp | Angabe des Umlagetyps. |
Umlegbar [€] | Angabe des Betrags, der umlegbar ist in Euro. |
Instandhaltungskosten [€] | Angabe der Instandhaltungskosten in Euro. |
Kostenart-Typ | Angabe des Kostenart-Typs. |
Kosten (netto) für das Gebäude
Kosten (netto) für das Gebäude
Gebäudekosten netto 01 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für Januar des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 02 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für Februar des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 03 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für März des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 04 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für April des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 05 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für Mai des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 06 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für Juni des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 07 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für August des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 08 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für August des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 09 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für September des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 10 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für Oktober des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 11 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für November des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten netto 12 | Angabe der Netto-Gebäudekosten für Dezember des Jahres in Euro. |
Kosten (brutto) für das Gebäude
Kosten (brutto) für das Gebäude
Gebäudekosten brutto 01 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für Januar des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 02 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für Februar des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 03 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für März des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 04 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für April des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 05 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für Mai des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 06 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für Juni des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 07 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für Juli des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 08 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für August des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 09 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für September des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 10 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für Oktober des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 11 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für November des Jahres in Euro. |
Gebäudekosten brutto 12 | Angabe der Brutto-Gebäudekosten für Dezember des Jahres in Euro. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.