Vermietete Räume (B24C)
Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Berechnungsergebnisse/Mieter/Vermietete Räume
Diese Listenauswertung bietet eine Übersicht über alle vermieteten Räume und den Zeitraum deren Vermietung. Zudem werden Miet- und Heizflächen aus dem Raumbuch und dem jeweiligen Mietvertrag angezeigt, so dass Unterschiede schnell zu erkennen sind.
Formularhilfe
Search
Search
Jahr | Angabe des Jahres. |
Liegenschaft | Angabe der Liegenschaft, der der Raum zugeordnet ist. |
Gebäude | Angabe des Gebäudes, dem der Raum zugeordnet ist. |
Etage | Angabe der Etage, in der sich der Raum befindet. |
Debitor | Angabe des Debitors. |
Mieter | Angabe des Mieters des Raums in dem jeweiligen Zeitraum. |
Mietvertrag | Angabe des Mietvertrags. |
Raumnummer | Angabe der Nummer, die der Raum in dem jeweiligen Zeitraum hatte. |
Raumgruppe | Ggf. Angabe der Raumgruppe, der der Raum zugeordnet ist. |
Nutzungsart | Angabe der Nutzungsart des Raums in dem jeweiligen Zeitraum. |
Von | Angabe des Mietbeginns. |
Bis | Angabe des Mietendes. |
Mietfläche [m²] | Angabe der betriebskostenrelevanten Mietfläche des Raums in dem jeweiligen Mietzeitraum in Quadratmeter. |
Heizfläche [m²] | Angabe der betriebskostenrelevanten Heizfläche des Raums in dem jeweiligen Zeitraum in Quadratmeter. |
Mietbereich | Angabe des Mietbereichs, dem der Raum zugeordnet ist. |
Aktuelle Raumnummer | Angabe der aktuellen Raumnummer. |
Aktuelle Nutzungsart | Angabe der aktuellen Nutzungsart. |
Aktuelle Mietfläche [m²] | Angabe der aktuellen Mietfläche aus dem Raumbuch in Quadratmeter. |
Aktuelle Heizfläche [m²] | Angabe der aktuellen Heizfläche aus dem Raumbuch in Quadratmeter. |
Anzahl Tage
Anzahl Tage
Anzahl Tage 01 | Anzahl Tage Januar des Jahres. |
Anzahl Tage 02 | Anzahl Tage Februar des Jahres. |
Anzahl Tage 03 | Anzahl Tage März des Jahres. |
Anzahl Tage 04 | Anzahl Tage April des Jahres. |
Anzahl Tage 05 | Anzahl Tage Mai des Jahres. |
Anzahl Tage 06 | Anzahl Tage Juni des Jahres. |
Anzahl Tage 07 | Anzahl Tage Juli des Jahres. |
Anzahl Tage 08 | Anzahl Tage August des Jahres. |
Anzahl Tage 09 | Anzahl Tage September des Jahres. |
Anzahl Tage 10 | Anzahl Tage Oktober des Jahres. |
Anzahl Tage 11 | Anzahl Tage November des Jahres. |
Anzahl Tage 12 | Anzahl Tage Dezember des Jahres. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.