Login-Maske individualisieren
Die grafische Darstellung der Login-Maske des eTASK.FM-Portals kannst du individuell an die Corporate Identity deines Unternehmens anpassen. So individualisierst du die Darstellung der Login-Maske des eTASK.FM-Portals.
Die Login-Maske sowie der Header des eTASK.FM-Portals werden zunächst im eTASK Standard Design ausgeliefert. Die Design-Elemente werden mit den erscheinenden Releases automatisch aktualisiert, insofern keine individuellen Änderungen durch dein Unternehmen vorgenommen wurden.
Hinweis: Werden die hier gelisteteten Design-Elemente im eTASK.FM-Portal kundenspezifisch verändert, wird bei der Installation von neuen Releases KEINE Aktualisierung dieser Design-Elemente mehr erfolgen, sodass deine Anpassungen erhalten bleiben.
Hinweis: Der folgende Abschnitt ist noch nicht für Screen-Reader optimiert.
Nr. | Element | Typ | Format | Pfad im eTASK.FM-Portal | Name der Datei bzw. des Konfigurationsparameters |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Hintergrund-Design (SiteHeaderBackground) | png | Höhe: 68px (exakt) Breite: 20px (exakt) | Im eTASK.FM-Portal unter Systemsteuerung - Portal-Optionen - Portal-Konfiguration - Portalgrafiken | background.png |
2 | Firmenlogo | png | Höhe: 68px (exakt) Breite: 370px (maximal) | Im eTASK.FM-Portal unter Systemsteuerung - Portal-Optionen - Portal-Konfiguration - Portalgrafiken | logo.png |
3 | Link auf Bild | URL | z.B. | Im eTASK.FM-Portal unter Systemsteuerung - Portal-Optionen - Systemkonfiguration | LOGIN_LINK_URL |
4 | Individuelles Bild (SiteLogin) | png | Höhe: 310px (exakt) Breite: 480px (maximal) | Im eTASK.FM-Portal unter Systemsteuerung - Portal-Optionen - Portal-Konfiguration - Portalgrafiken | SiteLogIn.png |
5 | Weitere Informationen | Text | 238 Zeichen (maximal) | Im eTASK.FM-Portal unter Systemsteuerung - Portal-Optionen - Systemkonfiguration | INFOLOGIN |
Die Bilder (Nr. 1, 2 und 4) lädst du unter Systemsteuerung - Portal-Optionen - Portal-Konfiguration - Portalgrafiken hoch.
Den Portalnamen sowie den Link auf dem Firmenlogo konfigurierst du in der Systemkonfiguration.
Tipp: Du kannst auch lediglich einzelne Design-Elemente ändern und diese jederzeit erneut bearbeiten.
IC2213