Auflistung statischer Mail-Variablen
Hier ist eine Auswahl der fest ausgelieferten statischen Parameter aufgeführt. Diese sind fest im Code integriert und können nicht geändert werden.
Tipp: Die für dich verfügbaren Mail-Parameter kannst du im Portal einsehen: Systemsteuerung - MyFM - Konfiguration Services/Workflows - verfügbare Mailvariablen oder unter Systemsteuerung - Basisdaten - Dokumentvorlagen - Vorlagengruppen
eTASK.Raumreservierung
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
$$appointments$$ | Buchungstermin(e) mit Ticket-Nummer, Uhrzeit, Raummiete und Links zur Buchung und zu Hinzufügen von Bewirtung | Ticket-Nr.: 018.000.001.821 - 30.08.2013 09:00 bis 13:00 (W. Europe Standard Time) - Summe Raummiete: - Buchung anzeigen - Speisebewirtung hinzufügen |
$$beverages$$ | Getränkebestellungen mit Eindeckzeiten inkl. Zeitzonenangabe und den bestellten Getränken. Wenn keine Getränke bestellt wurden, dann wird „Es wurden keine Getränke bestellt.“ zurückgegeben. | Eindeckzeit:09:00 (W. Europe Standard Time) Coca Cola Flasche (0,33); je 1,50€: 5 Orangensaft Flasche (0,25); je 1,00€: 5 Kaffee Kanne (1,5l); je 2,00€: 5 Apfelsaft Flasche (0,25); je 0,50€: 10 Summe Getränkebewirtung: 27,50€ |
$$changes$$ | Gibt an, welche Buchungsinformationen geändert wurden | Die Kostenstelle wurde geändert. Termin wurde geändert. |
$$client$$ | Raumnutzer | Achim Besser |
$$costCenter$$ | Kostenstelle, auf die die Raumbuchung gebucht wird | CAHO101010 |
$$feedbackLink$$ | Liefert Link für zur Bewertung einer Raumbuchung |
|
$$requester$$ | Antragsteller | Achim Besser |
$$ressources$$ | Liste der gebuchten Ressourcen. Wenn keine Ressourcen gebucht werden, gibt der Parameter „Es wurden keine Ressourcen gebucht.“ zurück. |
|
$$room$$ | Raumname, Standort, Gebäude, Etage | Raum: Donau (CGN-M025-OG02-207) |
$$roomCode$$ | Vollständiger Raum-Code | CGN-M025-OG02-207 |
$$roomRemark$$ | Buchungsbemerkung |
|
$$roomResponsiblesInfo$$ | Name und Kontaktdaten des Raumverantwortlichen | Christoph Hefti (Telefonnummer: +49 (2233) 4711-64, E-Mail: Christoph.Hefti@cafm.de) |
$$title$$ | Titel einer adressierten Person | Dr. |
Allgemeine
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
$$SERVERNAME$$ | Absendender Server | TENERIFFA |
$$GREETING$$ | Schlüssel zur förmlichen Anrede in E-Mails (Zusammenführung aus PS_ANREDE_T.ANREDE_BEZEICHNUNG + ' ' + PS_PERSONAL_T.TITEL + ' ' + PS_PERSONAL_T.NACHNAME ). | Sehr geehrte(r) Herr Pozzi |
$$TICKET_NUMMER$$ | Ticket-Nummer des Datensatzes (für alle Tabellen, die über eine Ticket-Nummer verfügen) | 010.000.031.903 |
$$URLBASE$$ | Schlüssel um die in der Systemkonfiguration angegebene Basis-URL des Portals zu verwenden. |
|
$$PersonalGreeting$$ | Schlüssel zur persönlichen Anrede in E-Mails (Zusammenfürhung aus "Liebe(r)" + PS_PERSONAL_T.VORNAME). |
|
$$SERVERNAME$$ | Schlüssel, um dem aktuellen Servernamen anzugeben. |
|
$$LASTCOMMENT$$ | Schlüssel, um den letzten Eintrag des AnnotationHandlers anzugeben. |
|
$$ALLCOMMENTS$$ | Schlüssel, um alle Einträge des AnnotationHandlers anzugeben. |
|
$$MAIL_CODE$$ | Schlüssel für dem Mail-Code. |
|