Mieter Kosten zu Gebäude (1817)
Systemsteuerung/Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Abrechnung Sichten und Tabellen/Mieter/Mieter Kosten zu Gebäude
In dieser Listenansicht erhältst du einen Überblick über die berechneten Kosten und Umlagen je Mietvertrag, Kostenart und Monat. Dabei wird zwischen umgelegten Kosten und dem Eigenverbrauch unterschieden.
Über den Link in der Spalte „Anzahl Kostenpositionen” gelangst du direkt zu den Teilleistungen/Rechnungspositionen, an denen der Mietvertrag beteiligt ist.
Formularhilfe
Search
Search
Kostenart | Angabe der Kostenart. |
Anzahl Kostenpositionen | Angabe der Anzahl Kostenpositionen. |
Gesamtkosten netto [€] | Angabe der Netto-Gesamtkosten in Euro. |
Gesamtkosten brutto [€] | Angabe der Brutto-Gesamtkosten in Euro. |
Umgelegte Kosten netto [€] | Angabe der umgelegten Kosten netto in Euro. |
Umgelegte Kosten brutto [€] | Angabe der umgelegten Kosten brutto in Euro. |
Eigenkosten netto [€] | Angabe der Eigenkosten netto in Euro. |
Eigenkosten brutto [€] | Angabe der Eigenkosten brutto in Euro. |
Vorauszahlung netto [€] | Angabe der Vorauszahlung netto in Euro. |
Vorauszahlung brutto [€] | Angabe der Vorauszahlung brutto in Euro. |
Kosten netto Januar [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Februar [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto März [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto April [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Mai [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Juni [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Juli [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto August [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto September [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Oktober [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto November [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Kosten netto Dezember [€] | Angabe der Nettokosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Umlage Januar | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Februar | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage März | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage April | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Mai | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Juni | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Juli | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage August | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage September | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Oktober | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage November | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Umlage Dezember | Angabe der Umlage für den Abrechnungsmonat. |
Eigenkosten netto Januar [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto Februar [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto März [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto April [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto Mai [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto Juni [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto Juli [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto August [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto September [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto Oktober [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto November [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenkosten netto Dezember [€] | Angabe der Netto-Eigenkosten für den Abrechnungsmonat in Euro. |
Eigenverbrauch Januar | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch Februar | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch März | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch April | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch Mai | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch Juni | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch Juli | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch August | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch September | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch Oktober | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch November | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Eigenverbrauch Dezember | Angabe des Eigenverbrauchs für den Abrechnungsmonat. |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.