Mieterrechnung - Kostenart (B84A)
Systemsteuerung/Property-Management/Betriebskostenabrechnung/Abrechnung Sichten und Tabellen/Mieter/Mieterrechnung - Kostenart
Darstellung der Jahres-Gebäudekosten einer Kostenart und deren Umlage je Monat nach Gebäude und Mieter. Die Tabelle wird automatisch befüllt, es ist nicht vorgesehen neue Datensätze anzulegen.
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich findest Du Informationen, mit denen der Datensatz identifiziert werden kann. Meist sind dies der Code und die Bezeichnung, zusammen mit weiteren wichtigen Informationen.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Anzeige der Belegnummer der zugehörigen Rechnung | |
Kostenart | Anzeige der Kostenart |
Kostenartbeschreibung | Anzeige einer näheren Beschreibung für die Kostenart. |
Gebäudeumlageschlüssel | Anzeige des Gebäudeumlageschlüssels |
Negativschlüssel | Anzeige des Umlageschlüssels, der vom Gebäudeumlageschlüssel abgezogen wird. |
Einheit | Anzeige der Einheit für die Gebäudeumlageschlüssel |
Umlagetyp | Anzeige des Umlagetyps |
Hat Eigenkosten | Angabe, ob der Mieter Eigenkosten hatte. |
Jahres-Werte
Jahres-Werte
Jährliche Gebäudekosten (netto) [€] | Anzeige der Gebäudekosten für das gesamte Jahr |
MwSt. [%] | Anzeige des Mehrwertsteuersatzes |
Jährliche Gebäudekosten (brutto) [€] | Anzeige der Gebäudekosten (brutto) für das gesamte Jahr |
Jährliche Gebäudeumlage | Anzeige der Gebäudeumlage für das gesamte Jahr |
Jährliche Mieterumlage | Anzeige der Umlage des Mieters für das gesamte Jahr |
Jährliche Kosten (netto) für den Mieter (netto) [€] | Anzeige der Kosten für den Mieter für das gesamte Jahr |
Jährliche Kosten für den Mieter (brutto) [€] | Anzeige der Kosten (brutto) für den Mieter für das gesamte Jahr |
Jährliche Vorauszahlung (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für das gesamte Jahr |
Jährlicher Verbrauch des Mieters (aus Umlage) | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für das gesamte Jahr |
Jährlicher Eigenverbrauch des Mieters | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters für das gesamte Jahr |
Gebäudekosten
Gebäudekosten
Januar (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für Januar |
Februar (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für Februar |
März (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für März |
April (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für April |
Mai (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für Mai |
Juni (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für Juni |
Juli (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für Juli |
August (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für August |
September (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für September |
Oktober (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für Oktober |
November (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für November |
Dezember (netto) [€] | Anzeige der Gesamtkosten für Dezember |
Gebäudeumlage
Gebäudeumlage
Januar | Anzeige der Gebäudeumlage für Januar |
Februar | Anzeige der Gebäudeumlage für Februar |
März | Anzeige der Gebäudeumlage für März |
April | Anzeige der Gebäudeumlage für April |
Mai | Anzeige der Gebäudeumlage für Mai |
Juni | Anzeige der Gebäudeumlage für Juni |
Juli | Anzeige der Gebäudeumlage für Juli |
August | Anzeige der Gebäudeumlage für August |
September | Anzeige der Gebäudeumlage für September |
Oktober | Anzeige der Gebäudeumlage für Oktober |
November | Anzeige der Gebäudeumlage für November |
Dezember | Anzeige der Gebäudeumlage für Dezember |
Mieterumlage
Mieterumlage
Januar | Anzeige der Mieterumlage für Januar |
Februar | Anzeige der Mieterumlage für Februar |
März | Anzeige der Mieterumlage für März |
April | Anzeige der Mieterumlage für April |
Mai | Anzeige der Mieterumlage für Mai |
Juni | Anzeige der Mieterumlage für Juni |
Juli | Anzeige der Mieterumlage für Juli |
August | Anzeige der Mieterumlage für August |
September | Anzeige der Mieterumlage für September |
Oktober | Anzeige der Mieterumlage für Oktober |
November | Anzeige der Mieterumlage für November |
Dezember | Anzeige der Mieterumlage für Dezember |
Mieterkosten
Mieterkosten
Januar (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für Januar |
Februar (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für Februar |
März (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für März |
April (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für April |
Mai (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für Mai |
Juni (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für Juni |
Juli (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für Juli |
August (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für August |
September (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für September |
Oktober (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für Oktober |
November (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für November |
Dezember (netto) [€] | Anzeige der Mieterkosten für Dezember |
Vorauszahlungen des Mieters
Vorauszahlungen des Mieters
Januar (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für Januar |
Februar (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für Februar |
März (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für März |
April (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für April |
Mai (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für Mai |
Juni (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für Juni |
Juli (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für Juli |
August (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für August |
September (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für September |
Oktober (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für Oktober |
November (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für November |
Dezember (netto) [€] | Anzeige der Vorauszahlung für Dezember |
Mieter Verbrauch (aus Umlage)
Mieter Verbrauch (aus Umlage)
Januar | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für Januar |
Februar | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für Februar |
März | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für März |
April | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für April |
Mai | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für Mai |
Juni | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für Juni |
Juli | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für Juli |
August | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für August |
September | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für September |
Oktober | Oktober |
November | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für November |
Dezember | Anzeige des Verbrauchs des Mieters für Dezember |
Mieter Eigenverbrauch
Mieter Eigenverbrauch
Januar | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im Januar |
Februar | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im Februar |
März | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im März |
April | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im April |
Mai | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im Mai |
Juni | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im Juni |
Juli | Angabe des Eigenverbrauchs des Mieters im Juli |
August | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im August |
September | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im September |
Oktober | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im Oktober |
November | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im November |
Dezember | Anzeige des Eigenverbrauchs des Mieters im Dezember |
Mieter Eigenkosten
Mieter Eigenkosten
Januar (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für Januar |
Februar (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für Februar |
März (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für März |
April (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für April |
Mai (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für Mai |
Juni (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für Juni |
Juli (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für Juli |
August (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für August |
September (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für September |
Oktober (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für Oktober |
November (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für November |
Dezember (netto) [€] | Anzeige der Eigenkosten des Mieters für Dezember |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.