Gebäudeflächenstatistik (A0F2)
Portfolio (BIM)/Liegenschaftskataster/Gebäudeflächenstatistik
Diese Auswertung bietet eine Übersicht über die Anzahl der Etagen und Räume eines Gebäudes, sowie über die Flächen des Gebäudes.
Formularhilfe
Search
Search
Gebäude | Angabe des Gebäudes. |
Gebäudebezeichnung | Angabe der Gebäudezeichnung. |
Anzahl Etagen | Anzahl der Etagen dieses Gebäudes. |
Anzahl Räume | Anzahl der Räume dieses Gebäudes. |
Bruttogrundfläche (BGF) [m²] | Angabe der Bruttogrundfläche des Gebäudes in Quadratmeter. |
Nettogrundfläche (NGF) [m²] | Angabe der Nettogrundfläche des Gebäudes in Quadratmetern. |
Mietfläche [m²] | Angabe der Mietfläche des Gebäudes in Quadratmetern. |
Mietflächendifferenz [m²] | Angabe der Mietflächendifferenz des Gebäudes in Quadratmetern. |
NF1 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 1.x in m². |
NF2 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 2.x in m². |
NF3 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 3.x in m². |
NF4 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 4.x in m². |
NF5 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 5.x in m². |
NF6 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 6.x in m². |
NF7 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 7.x in m². |
TF8 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 8.x (Technikflächen) in m². |
VF9 | Angabe der Fläche mit Nutzungsarten 9.x (Verkehrsflächen) in m². |
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.